| 昆虫研究所 > トンボ目(イトトンボ科) | カ行(ク) > クロイトトンボ | 分類で探す|名前で探す |
クロイトトンボ | Cercion calamorum |
![]() ♂ 2009.8 島根県 | ![]() ♀(緑色) 2009.8 島根県 | ||
| 分類 | トンボ目・イトトンボ科 | 解説 | ♂は成熟すると白い粉が付く。♀は青色と緑色がある。 |
| 時期 | 3〜11月 | ||
| 分布 | 北海道・本州・四国・九州 | ||
| 大きさ | 腹長:♂21〜27mm、♀22〜29mm 後翅長:♂15〜22mm、♀16〜24mm | ||
| 別名 | |||
| ♂の詳細画像 | ||||
![]() 全体(横) |
![]() 頭(前) |
![]() 頭(横) |
![]() 頭(表) |
![]() 頭(裏) |
![]() 胸 |
![]() 脚 |
![]() 羽(付根) |
![]() 尻尾(表) |
![]() 尻尾(裏) |
| ♀(緑色)の詳細画像 | ||||
![]() 全体(横) |
![]() 頭(前) |
![]() 頭(横) |
![]() 頭(表) |
![]() 頭(裏) |
![]() 胸 |
![]() 脚 |
![]() 羽(付根) |
![]() 尻尾(表) |
![]() 尻尾(裏) |