| 昆虫研究所 > コウチュウ目2(タマムシ科) | タ行(タ) > タマムシ | 分類で探す|名前で探す |
タマムシ | Chrysochroa fulgidissima |
![]() 2006.7 大阪府 | |||
| 分類 | コウチュウ目・タマムシ科 | 解説 | 林やその周辺で見られる。昼間によく活動し、木々の周辺を比較的ゆっくりと飛ぶ姿をよく見かける。ニレ科のエノキによく集まる。幼虫はエノキやケヤキなどの朽木に棲み、それを食べる。成虫になるまで3年かかる。 |
| 時期 | 7〜8月 | ||
| 分布 | 本州・四国・九州 | ||
| 大きさ | 体長:30〜41mm | ||
| 別名 | ヤマトタマムシ | ||
| 詳細画像 | ||||
![]() 全体(表) |
![]() 全体(裏) |
![]() 頭(前) |
![]() 頭(横) |
![]() 頭(表) |
![]() 頭(裏) |
![]() 触角 |
![]() 前脚 |
![]() 前脚(先) |
![]() 後脚 |
![]() 後脚(先) |
![]() 羽 |
|||
| 画像いろいろ | ||||
![]() 伸びる胴体 |
||||