| 昆虫研究所 > カメムシ目(カメムシ科) | タ行(ト) > トゲカメムシ | 分類で探す|名前で探す |
トゲカメムシ | Carbula humerigera |
![]() 2006.9 大阪府 | ![]() 2008.6 大阪府 | ||
| 分類 | カメムシ目・カメムシ科 | 解説 | 両肩の部分が鋭く尖る。キク科のヨモギやアザミ、バラ科の植物などに見られる。 |
| 時期 | 6〜9月 | ||
| 分布 | 北海道・本州・四国・九州 | ||
| 大きさ | 体長:7〜11mm | ||
| 別名 | |||
| 詳細画像 | ||||
![]() 全体(表) |
![]() 全体(裏) |
![]() 全体(横) |
![]() 頭(前) |
![]() 頭(横) |
![]() 頭(表) |
![]() 頭(裏) |
![]() 触角 |
![]() 前脚 |
![]() 前脚(先) |
![]() 後脚 |
![]() 後脚(先) |
![]() 羽 |
||