| 昆虫研究所 > チョウ目1(タテハチョウ科) | タ行(ツ) > ツマグロヒョウモン | 分類で探す|名前で探す |
ツマグロヒョウモン | Argyreus hyperbius |
![]() ♂ 2007.5 大阪府 | ![]() ♀ 2007.9 大阪府 | ||
| 分類 | チョウ目・タテハチョウ科 | 解説 | 平地から低山地にかけて見られる。都会の住宅地などでも普通に見られる。近年、分布が北上していることが報告されている。♀はカバマダラの仲間に擬態する。幼虫の草食はスミレ科の植物。年に数回発生。 |
| 時期 | 4〜11月 | ||
| 分布 | 本州 | ||
| 大きさ | 開張:65〜75mm | ||
| 別名 | |||
| ♂の詳細画像 | ||||
![]() 全体(表) |
![]() 全体(裏) |
![]() 全体(横) |
![]() 頭(前) |
![]() 頭(横) |
![]() 頭(表) |
![]() 頭(裏) |
![]() 触角 |
![]() 胴 |
![]() 脚 |
| ♀の詳細画像 | ||||
![]() 全体(表) |
![]() 全体(裏) |
|||
| 画像いろいろ | ||||
![]() 吸蜜 |
![]() 吸蜜 |
![]() 2007.5 大阪府 |
![]() 2007.9 大阪府 |
|