スイスの日の出・日の入り
海上保安庁HP 日出没計算サービスを利用して算出。ベルン付近の値。
サマータイムの施行は3月最終日曜日から10月最終日曜日(表の中で茶系の色帯で表現した期間)
 月 日 日の出の時刻 日の入りの時刻
1月1日 8:15 16:55
1月15日 8:10 17:11
2月1日 7:54 17:35
2月15日 7:34 17:57
3月1日 7:10 18:17
3月15日 6:44 18:37
4月1日 7:10 20:00
4月15日 6:44 20:19
5月1日 6:16 20:41
5月15日 5:57 20:59
6月1日 5:41 21:17
6月15日 5:37 21:26
7月1日 5:41 21:28
7月15日 5:52 21:21
8月1日 6:11 21:03
8月15日 6:29 20:41
9月1日 6:50 20:11
9月15日 7:08 19:43
10月1日 7:29 19:11
10月15日 7:48 18:45
11月1日 7:12 17:16
11月15日 7:33 16:58
12月1日 7:54 16:46
12月15日 8:08 16:44

※スイスでは朝晩の薄明の時間が日本より長くなる(理由は地球儀を眺めながら考えてみよう)。モルゲンロート/アーベントロートの山の写真を狙う人にはちょっと嬉しいところ。